Personen — P…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
346 5 276 70 Dienstag, 19. März 2024 08:23
171 3 106 64 Montag, 18. März 2024 10:55
329 0 259 70 Montag, 18. März 2024 12:09
143 0 141 1 Dienstag, 19. März 2024 17:47
201 0 125 75 Samstag, 18. Februar 2012 14:56
369 4 309 60 Dienstag, 19. März 2024 07:42
335 0 vor 1799 Montag, 18. März 2024 12:09
333 0 vor 1801 Montag, 18. März 2024 12:09
326 0 vor 1808 Montag, 18. März 2024 12:09
171 2 vor 1962 Dienstag, 19. März 2024 08:17
145 0 vor 1989 Dienstag, 19. März 2024 17:47
174 5 vor 1960 Dienstag, 21. Februar 2012 17:57
145 0 vor 1988 Dienstag, 19. März 2024 17:47
140 0 vor 1993 Dienstag, 19. März 2024 17:47
139 0 vor 1995 Dienstag, 19. März 2024 17:47
136 0 vor 1998 Dienstag, 19. März 2024 17:47
166 0 vor 1967 Dienstag, 19. März 2024 07:35
167 8 vor 1966 Montag, 18. März 2024 11:05
169 1 vor 1965 Montag, 2. März 2020 16:24
179 2 vor 1955 Dienstag, 19. März 2024 06:36
128 0 vor 2005 Montag, 18. März 2024 18:07
198 2 121 76 Dienstag, 19. März 2024 07:35
190 2 vor 1944 Dienstag, 2. März 2021 09:33
164 1 vor 1969 Dienstag, 2. März 2021 17:16
133 0 38 95 Dienstag, 2. März 2021 17:18
222 0 vor 1912 Montag, 18. März 2024 17:36
309 0 vor 1825 Montag, 18. März 2024 17:54
164 1 vor 1970 Dienstag, 19. März 2024 06:43
um 1807
217 6 vor 1917 Dienstag, 19. März 2024 16:51
191 0 vor 1942 Dienstag, 19. März 2024 16:51
224 1 vor 1910 Freitag, 21. Januar 2022 17:02
199 1 vor 1935 Montag, 18. März 2024 10:55
234 2 vor 1900 Samstag, 4. Dezember 2021 08:06
374 1 vor 1760 Dienstag, 19. März 2024 08:23
181 4 147 33 Dienstag, 19. März 2024 07:16
224 1 vor 1910 Dienstag, 4. Januar 2022 12:44
234 1 vor 1900 Freitag, 21. Januar 2022 16:22
144 0 vor 1990 Montag, 18. März 2024 17:56
174 1 vor 1960 Montag, 21. Februar 2022 12:10
160 1 93 66 Mittwoch, 20. März 2024 09:38
134 1 vor 2000 Dienstag, 15. März 2022 10:23
226 3 vor 1908 Montag, 18. März 2024 10:59
199 0 vor 1934 Montag, 18. März 2024 10:59
195 0 vor 1938 Montag, 18. März 2024 10:59
193 0 vor 1940 Montag, 18. März 2024 10:59
137 0 vor 1997 Montag, 18. März 2024 10:59
164 1 vor 1970 Montag, 18. März 2024 10:59
344 3 vor 1790 Montag, 18. März 2024 17:54
374 1 vor 1760 Sonntag, 29. Mai 2022 10:06
153 2 vor 1980 Montag, 18. März 2024 18:07
294 0 vor 1840 Montag, 18. März 2024 12:32
324 1 vor 1810 Sonntag, 26. Juni 2022 09:23
129 0 vor 2005 Dienstag, 19. März 2024 17:06
154 1 vor 1980 Montag, 27. Juni 2022 17:31
164 1 vor 1970 Sonntag, 26. Februar 2023 09:14
218 0 vor 1916 Montag, 18. März 2024 17:56
254 1 vor 1880 Dienstag, 28. März 2023 13:03
204 1 vor 1930 Montag, 24. Juli 2023 18:03
144 1 vor 1990 Dienstag, 5. September 2023 09:03
334 0 vor 1800 Dienstag, 26. September 2023 09:42
207 0 128 79 Montag, 18. März 2024 11:55
234 1 vor 1900 Montag, 18. März 2024 08:55
277 7 191 85 Montag, 18. März 2024 10:56
230 1 155 74 Sonntag, 26. November 2023 09:37
204 1 vor 1930 Mittwoch, 29. November 2023 13:10
188 0 vor 1946 Dienstag, 19. März 2024 16:51
186 0 vor 1947 Dienstag, 19. März 2024 16:51
185 0 vor 1949 Dienstag, 19. März 2024 16:51
164 6 vor 1969 Dienstag, 19. März 2024 07:00
204 1 127 77 Samstag, 6. Januar 2024 06:54
125 0 106 18 Montag, 18. März 2024 18:07
123 0 84 39 Dienstag, 19. März 2024 06:25
121 0 vor 2012 Dienstag, 19. März 2024 06:25
120 0 vor 2013 Dienstag, 19. März 2024 06:25
118 0 vor 2015 Dienstag, 19. März 2024 06:25
116 0 vor 2017 Dienstag, 19. März 2024 06:25
145 2 vor 1988 Dienstag, 19. März 2024 06:25
174 1 vor 1960 Samstag, 6. Januar 2024 07:34
122 0 vor 2012 Dienstag, 19. März 2024 06:25
120 0 vor 2013 Dienstag, 19. März 2024 06:25
264 1 vor 1870 Mittwoch, 17. Januar 2024 07:15
174 1 vor 1960 Montag, 29. Januar 2024 11:48
334 1 vor 1800 Dienstag, 5. März 2024 10:21
139 0 vor 1994 Montag, 18. März 2024 13:31
174 1 114 60 Mittwoch, 13. März 2024 11:36
174 1 vor 1960 Samstag, 16. März 2024 18:34
164 0 vor 1970 Dienstag, 19. März 2024 07:35
157 5 vor 1977 Montag, 18. März 2024 10:56
133 0 vor 2000 Montag, 18. März 2024 17:38
147 0 vor 1986 Montag, 18. März 2024 09:43
139 1 vor 1995 Sonntag, 19. Februar 2017 18:45
114 0 vor 2020 Dienstag, 19. März 2024 17:07
174 1 vor 1960 Mittwoch, 22. Februar 2017 19:39
170 4 132 37 Montag, 18. März 2024 10:56
250 1 vor 1884 Montag, 27. November 2023 06:46
141 0 94 47 Mittwoch, 2. Januar 2019 18:12
230 4 161 68 Dienstag, 19. März 2024 07:05
131 0 vor 2002 Dienstag, 19. März 2024 08:39
um 1851
173 6 vor 1961 Montag, 18. März 2024 12:08
213 0 vor 1921 Montag, 18. März 2024 17:56
190 0 vor 1943 Dienstag, 19. März 2024 16:51
189 0 vor 1944 Dienstag, 19. März 2024 16:51