Personen — T…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
301 2 237 63 Montag, 18. März 2024 12:08
353 2 278 74 Montag, 18. März 2024 10:56
165 0 158 7 Montag, 18. März 2024 11:57
216 3 139 76 Montag, 18. März 2024 12:09
211 0 144 66 Dienstag, 19. März 2024 16:50
193 0 vor 1941 Dienstag, 19. März 2024 16:50
190 0 vor 1944 Dienstag, 19. März 2024 17:47
189 0 vor 1945 Montag, 18. März 2024 12:09
239 1 vor 1895 Dienstag, 21. Februar 2012 17:03
285 6 vor 1848 Montag, 18. März 2024 17:33
362 1 vor 1771 Montag, 18. März 2024 17:33
204 1 vor 1930 Montag, 18. März 2024 09:37
192 10 112 79 Dienstag, 19. März 2024 07:35
229 2 vor 1905 Montag, 18. März 2024 17:34
195 0 115 79 Dienstag, 19. März 2024 07:35
254 0 vor 1880 Sonntag, 14. März 2021 11:44
118 0 vor 2015 Dienstag, 19. März 2024 17:54
149 1 vor 1985 Dienstag, 19. März 2024 17:54
125 5 vor 2009 Montag, 18. März 2024 12:53
154 1 vor 1980 Montag, 18. März 2024 12:53
271 2 237 33 Montag, 18. März 2024 17:55
304 1 vor 1830 Donnerstag, 3. Juni 2021 07:56
254 9 vor 1880 Montag, 18. März 2024 17:55
279 1 vor 1855 Freitag, 4. Juni 2021 08:43
210 0 vor 1924 Montag, 18. März 2024 11:28
234 1 vor 1900 Dienstag, 19. März 2024 05:58
224 0 vor 1910 Montag, 18. März 2024 11:28
254 1 vor 1880 Sonntag, 13. Juni 2021 08:44
269 9 224 45 Montag, 18. März 2024 17:55
249 0 vor 1885 Montag, 18. März 2024 17:55
217 0 vor 1917 Montag, 18. März 2024 18:09
244 1 vor 1890 Freitag, 16. Juli 2021 08:06
244 1 vor 1890 Sonntag, 1. August 2021 10:08
224 1 vor 1910 Mittwoch, 18. August 2021 10:11
224 0 vor 1910 Montag, 18. März 2024 18:09
234 1 vor 1900 Mittwoch, 24. November 2021 14:03
174 0 vor 1960 Montag, 18. März 2024 17:54
204 1 vor 1930 Freitag, 24. Dezember 2021 13:37
182 2 vor 1952 Dienstag, 19. März 2024 07:21
234 1 vor 1900 Donnerstag, 6. Januar 2022 11:29
224 1 vor 1910 Mittwoch, 20. März 2024 18:13
314 0 vor 1820 Donnerstag, 17. Februar 2022 10:22
334 1 vor 1800 Donnerstag, 17. Februar 2022 10:22
194 1 vor 1940 Montag, 21. Februar 2022 11:45
189 1 vor 1945 Montag, 25. April 2022 15:43
229 1 vor 1905 Montag, 25. April 2022 15:49
112 0 vor 2021 Montag, 18. März 2024 12:34
144 1 vor 1990 Mittwoch, 11. Mai 2022 08:23
279 0 vor 1855 Dienstag, 19. März 2024 08:23
203 0 142 60 Dienstag, 19. März 2024 08:46
229 1 vor 1905 Montag, 27. Juni 2022 13:09
204 1 vor 1930 Sonntag, 19. Februar 2023 10:51
181 1 vor 1952 Montag, 18. März 2024 18:09
224 0 vor 1910 Samstag, 1. April 2023 07:48
194 0 157 37 Dienstag, 19. März 2024 06:25
144 1 vor 1990 Dienstag, 5. September 2023 09:20
264 0 vor 1870 Mittwoch, 20. März 2024 17:43
289 1 vor 1845 Mittwoch, 20. März 2024 17:43
224 1 vor 1910 Mittwoch, 4. Oktober 2023 11:12
258 0 219 38 Dienstag, 19. März 2024 06:36
169 0 vor 1965 Montag, 18. März 2024 12:08
204 1 vor 1930 Dienstag, 19. März 2024 08:18
238 1 vor 1896 Montag, 18. März 2024 17:38
274 1 vor 1860 Mittwoch, 17. Januar 2024 14:58
194 0 vor 1940 Dienstag, 19. März 2024 06:25
224 1 vor 1910 Freitag, 19. Januar 2024 07:25
204 0 133 70 Dienstag, 19. März 2024 17:54
234 1 134 100 Dienstag, 19. März 2024 17:54
215 0 vor 1919 Dienstag, 19. März 2024 07:21
204 1 155 49 Donnerstag, 21. Januar 2016 16:38
172 6 93 78 Dienstag, 19. März 2024 06:23
172 6 93 78 Dienstag, 19. März 2024 06:23
215 0 vor 1919 Dienstag, 19. März 2024 08:23
204 1 129 75 Mittwoch, 20. März 2024 09:36
314 9 vor 1820 Mittwoch, 16. Februar 2022 17:09
304 1 vor 1830 Montag, 18. März 2024 17:55
320 0 vor 1813 Freitag, 24. Februar 2012 20:43
292 6 213 78 Montag, 18. März 2024 17:55
329 0 vor 1805 Nie
332 8 278 53 Montag, 18. März 2024 17:55
167 0 vor 1967 Montag, 18. März 2024 11:57
um 1810
214 2 vor 1920 Dienstag, 19. März 2024 07:53
194 1 vor 1940 Montag, 18. März 2024 17:39
166 6 89 76 Montag, 18. März 2024 17:39
194 1 vor 1940 Montag, 18. März 2024 17:39